실시간예약
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
>이용안내>운영 및 예약안내
경기진행 | 캐디운영 | 정기휴장 | 카트 |
---|---|---|---|
7분 동시 Tee-Off 운영 | 1캐디 4백 시스템 | 연중무휴 | 야마하 전동카트 (리모콘) |
구분 | 18홀 | |
---|---|---|
대여료 | 남/여 SET | 현금 50,000 |
구분 | 그린피 | 시설·서비스이용료 | 카트비 |
---|---|---|---|
팀 전원이 첫 홀을 마치지 못한 경우 | 면제 | 20,000원 | 면제 |
첫 홀 종료후 9홀이내 플레이 중단시 | 홀별정산 | 50% | |
10홀 티샷후 18홀이내 플레이 중단시 | 홀별정산 | 100% | |
개인사유로 인한 플레이 중단시 | 100% | 100% |
구분 | 9홀 | 18홀 | 27홀 | 18홀 5인 (1카트/1캐디) |
27홀 5인 (1카트/1캐디) |
---|---|---|---|---|---|
경력캐디/1캐디 | 70,000 | 140,000 | 210,000 | 190,000 | 280,000 |
구분 | 1~2홀 | 3~9홀 | 10~11홀 | 12~18홀 |
---|---|---|---|---|
캐디피(4인플레이 이하) | 40,000 | 70,000 | 100,000 | 140,000 |
캐디피(5인플레이) | 50,000 | 100,000 | 140,000 | 190,000 |