6월 이용요금
구분 | 주중 | 주말 (토,공휴일) | 주말 (일요일) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
1부 | 07시10분 이전 | 125,000 | 175,000 | 175,000 | 카트비별도 (1팀 (4인기준/ 90,000원)) |
07시11분 이후 | 135,000 | 185,000 | 185,000 | ||
2부 | 14시00분 이전 | 145,000 | 185,000 | 185,000 | |
14시01분 이후 | 145,000 | 185,000 | 175,000 |
- 모든 할인은 정상가 기준 적용 ( 이벤트 & 타할인은 중복적용 되지 않음)
- 캐디피 14만원
- 4인 필수
- 시설·서비스이용료 20,000포함
6월 패키지요금
구분 | 요금 | 18홀 |
---|---|---|
월 ~ 금요일 | 295,000 ~ 315,000 | 4인/1팀 기준 36홀 그린피, 숙박 (조식 포함) 카트비 불포함 (캐디피 별도) 전 객실 원룸형 |
금 ~ 토요일 | 355,000 ~ 375,000 | |
토 ~ 일요일 | 395,000 ~ 415,000 | |
일 ~ 월요일 | 325,000 ~ 355,000 |
- 패키지 이용시 다른 할인혜택은 적용되지 않습니다.(지역할인,프로할인 등)
- 예약문의 : 063)560-7000~2
- 4인 필수
- 시설·서비스이용료 20,000포함
7월 이용요금
구분 | 주중 | 주말 (토,공휴일) |
주말 (일요일) |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|
1부 | 07시10분 이전 | 130,000 | 160,000 | 160,000 | 카트비별도 (1팀(4인기준/ 90,000원)) |
07시11분 이후 | 130,000 | 160,000 | 160,000 | ||
2부 | 14시00분 이전 | 130,000 | 160,000 | 160,000 | |
14시01분 이후 | 130,000 | 160,000 | 160,000 |
- 모든 할인은 정상가 기준 적용 ( 이벤트 & 타할인은 중복적용 되지 않음)
- 캐디피 14만원
- 4인 필수
- 시설·서비스이용료 20,000포함
7월 패키지요금
구분 | 요금 | 비고 |
---|---|---|
월 ~ 금요일 | 285,000 ~ 295,000 | 4인/1팀 기준 36홀 그린피,숙박 조식 포함 카트비 불포함 (캐디피 별도) 전객실원룸형 |
금 ~ 토요일 | 325,000 ~ 335,000 | |
토 ~ 일요일 | 355,000 ~ 365,000 | |
일 ~ 월요일 | 315,000 ~ 325,000 |
- 패키지 이용시 다른 할인혜택은 적용되지 않습니다.(지역할인,프로할인 등)
- 예약문의 : 063)560-7000~2
- 4인 필수
- 시설·서비스이용료 20,000포함